和利时变频器 HGE586 系列(三相 AC380V)型号清单,含功率、重载电流、制动单元 / 直流电抗器配置。
| 序号 | 型号 | 功率 (kW) | 重载电流 (A) | 标配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HGE586-2R2-T4B | 2.2 | 5.6 | 内置制动单元 |
| 2 | HGE586-4R0-T4B | 4.0 | 9.4 | 内置制动单元 |
| 3 | HGE586-5R5-T4B | 5.5 | 13 | 内置制动单元 |
| 4 | HGE586-7R5-T4B | 7.5 | 17 | 内置制动单元 |
| 5 | HGE586-011-T4B | 11 | 25 | 内置制动单元 |
| 6 | HGE586-015-T4B | 15 | 32 | 制动单元 + 直流电抗器 |
| 7 | HGE586-018-T4B | 18.5 | 37 | 制动单元 + 直流电抗器 |
| 8 | HGE586-022-T4B | 22 | 45 | 制动单元 + 直流电抗器 |
| 9 | HGE586-030-T4B | 30 | 60 | 制动单元 + 直流电抗器 |
| 10 | HGE586-037-T4B | 37 | 75 | 制动单元 + 直流电抗器 |
| 11 | HGE586-045-T4B | 45 | 90 | 可选制动单元 + 直流电抗器 |
| 12 | HGE586-055-T4B | 55 | 110 | 可选制动单元 + 直流电抗器 |
| 13 | HGE586-075-T4B | 75 | 152 | 可选制动单元 + 直流电抗器 |
| 14 | HGE586-090-T4B | 90 | 176 | 可选制动单元 + 直流电抗器 |
| 15 | HGE586-045-T4 | 45 | 90 | 无制动单元,直流电抗器 |
| 16 | HGE586-055-T4 | 55 | 110 | 无制动单元,直流电抗器 |
| 17 | HGE586-075-T4 | 75 | 152 | 无制动单元,直流电抗器 |
| 18 | HGE586-090-T4 | 90 | 176 | 无制动单元,直流电抗器 |
| 19 | HGE586-110-T4 | 110 | 210 | 直流电抗器 |
| 20 | HGE586-132-T4 | 132 | 253 | 直流电抗器 |
| 21 | HGE586-160-T4 | 160 | 304 | 直流电抗器 |
| 22 | HGE586-200-T4 | 200 | 380 | 直流电抗器 |
| 23 | HGE586-220-T4 | 220 | 426 | 直流电抗器 |
| 24 | HGE586-250-T4 | 250 | 465 | 直流电抗器 |
| 25 | HGE586-280-T4 | 280 | 520 | 直流电抗器 |
| 26 | HGE586-315-T4 | 315 | 585 | 直流电抗器 |
型号说明
HGE586:高阶矢量 / 伺服控制,支持 EtherCAT、STO、双闭环定位。
2R2/4R0…710:功率,R 表小数点(2R2=2.2kW)。
T4:三相 380V,内置直流电抗器。
B:内置制动单元(≤37kW 标配,45–90kW 选配,≥110kW 无)。
工易自营